Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(beklemde reserves kapitaallasten) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naam reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
(bedragen x 1.000 euro) | stort. | onttr. | stort. | onttr. | stort. | onttr. | stort. | onttr. |
Vrijdag St.Jansstraat | 0 | 218 | 218 | 218 | ||||
Heesterpoort | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||
Sportpark De Kring | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Sporthal selwerd | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Kunstwerf | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Groene Wei | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Drakesteijnstraat Kreukelhof | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||
Revitalisering Stadhuis | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
Revitalisering Duinkerkenstraat | 0 | 72 | 72 | 72 | ||||
Driebond Engelbert | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
Maatschappelijk vastgoed | 32 | 32 | 32 | 0 | ||||
Van Houtenschool | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||
Nieuwbouw iederz | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
MFA de Wijert | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
Esserberg | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Scholenfonds | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||
Nieuw Raadhuis Haren | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
Nieuwbouw VMBO | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Zernike College | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||
Van Lenneplaan | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Gele steentjes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Speelvoorzieningen | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
Skatebaan | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Totaal | 0 | 903 | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 1.193 |
