Subsidies en inkomens overdrachten
| Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|
00.0 Afdeling | 0 | 0 |
01.1 Economie en werkgelegenheid | 10.639 | 8.189 |
01.2 Mobiliteit | 1.943 | 2.119 |
01.3 Wonen | 826 | 765 |
02.1 Kwaliteit leefomgeving | 3.049 | 2.833 |
02.2 Veiligheid | 28.068 | 28.796 |
03.1 Werk en inkomen | 210.604 | 219.989 |
03.2 Onderwijs | 19.729 | 16.408 |
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | 375.558 | 392.506 |
03.4 Sport en bewegen | 5.813 | 5.768 |
03.5 Cultuur en evenementen | 37.196 | 38.622 |
04.1 Dienstverlening | 5.908 | 6.375 |
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | 26.748 | 23.885 |
04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien | 0 | 0 |
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | 773 | 778 |
Totaal subsidies en inkomensoverdrachten | 726.855 | 747.034 |
