Meerjarige exploitatieprojecten
Omschrijving project | Tijdsplanning | Totaal beschikbare budget v.a.2025 | Verwachte uitgaven 2025 | Budget voor 2026 en verder |
|---|---|---|---|---|
Uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond | 2016-2030 | 153 | -983 | 1.136 |
Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden | 2020-2029 | 1.035 | 480 | 555 |
Podium D (voorheen E-Suite) | 2021-2027 | 5.884 | 1.200 | 4.684 |
Wet Open Overheid | 2021-2027 | 1.202 | 453 | 749 |
Experiment gesloten coffeeshop | 2020-2030 | 826 | 0 | 826 |
Vervanging Dafinci | 2023-2027 | 7.656 | 4.271 | 3.385 |
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 2023-2026 | 1.787 | 500 | 1.287 |
Lutje Leidraad | 2024-2027 | 295 | 95 | 200 |
Transformatie jeugdzorg | 2025-2030 | 8.852 | 3.365 | 5.487 |
Huiselijk geweld | 2023-2028 | 2.244 | 809 | 1.435 |
Slavernij herdenkingsmonument | 2025-2027 | 400 | 5 | 395 |
Totaal | 30.334 | 10.195 | 20.139 |
