Incidentele baten en lasten
Deelprogramma (bedragen x € 1.000) | Incidentele baten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.2 Veiligheid | Lokale aanpak isolatie | 900 | Voor de lokale aanpak van isolatie woningen zijn incidentele middelen beschikbaar | |||
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Algemene bestemmingsreserve | 10.172 | 1.900 | Dit betreft de onttrekking ten behoeve van de projecten Versterking dienstverlening en Vervanging DaFinci, dekking studietoeslag, inzet positief begrotingssaldo 2024 en inzet vanuit rekeningresultaat 2024. | ||
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Algemene reserve | 200 | 200 | Baten ter dekking van beveiligingsmaatregelen reisdocumenten | ||
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Onttrekking reserve Sparen voor de toekomst | 1.195 | Baten ter dekking van incidentele uitgaven strategische investeringsprojecten | |||
01.3 Wonen | Afwaarderingsbudget Grondzaken | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Afwaarderingsbudget Grondzaken |
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | egalisatiereserve instellingen | 500 | 500 | 500 | Dit betreft de incidentele vrijval bij de egalisatiereserve accres gesubsidieerde instellingen | |
03.2 Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 6.500 | 6.000 | 6.000 | Op grond van de actualisatie van het Integraal huisvestingsplan onderwijs wordt in 2025 een bedrag van 13 miljoen euro als vrijval voor de jaren 2024 en 2025 onttrokken | |
03.1 Werk en inkomen | ESF | 493 | Onttrekking van de reserve ter dekking van ESF-projecten | |||
03.1 Werk en inkomen | Werk in Zicht | 954 | Dit betreft het budget voor Werk In Zicht in 2026 | |||
Divers | Overige incidentele onttrekkingen | 67 | 57 | 57 | 53 | |
Totaal incidentele baten | 23.481 | 11.157 | 9.057 | 2.553 |
Deelprogramma (bedragen x € 1.000) | Incidentele lasten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.2 Veiligheid | Lokale aanpak isolatie | 900 | Voor de lokale aanpak van isolatie woningen zijn incidentele middelen beschikbaar | |||
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Opvang ongedocumenteerden | 3.506 | 5.572 | Incidentele lasten om de opvang van ongedocumenteerden voort te kunnen zetten | ||
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Saldo financieel perspectief begroting 2026 | 2.817 | 2.825 | 2.826 | 2.826 | Saldo financieel perspectief begroting 2026 |
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Toevoeging Algemene bestemmingsreserve | 1.033 | 2.622 | 1.553 | Toevoeging t.b.v. reservering voor volgend college en project Versterking dienstverlening | |
01.2 Moblliteit | Mobiliteitsfonds | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Middelen vanuit het verwachte resutlaat parkeerbedrijf ter dekking van opgaven op het gebied van fietsparkeren en pakeergarages |
01.3 Wonen | Afwaarderingsbudget Grondzaken | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Afwaarderingsbudget Grondzaken |
03.2 Onderwijs | Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting | 7.927 | 9.027 | 13.612 | 15.412 | Saldo van de begroting onderwijs |
Divers | Toevoeging reserve Kapitaallasten | 1.237 | 1.900 | Toevoeging aan de reserve kapitaallasten t.b.v. nieuwbouw VRIJDAG | ||
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Toevoeging reserve Sparen voor de toekomst | 13.094 | 6.000 | 6.000 | Lasten ter dekking van incidentele uitgaven strategische investeringsprojecten | |
Divers | Overige incidentele onttrekkingen | 330 | 330 | 30 | 30 | |
Totaal incidentele lasten | 37.344 | 34.776 | 30.521 | 24.768 |
