Verloopoverzicht reserves 2027-2029
Naam reserve | Saldo | Prognose mutatie 2027 | Saldo | Prognose mutatie 2028 | Saldo | Prognose mutatie 2029 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | 81.138 | 2.625 | 83.763 | 2.826 | 86.589 | 2.826 | 89.415 |
Algemene Bestemmingsreserve | 24.579 | 722 | 25.301 | 1.553 | 26.854 | 26.854 | |
Aandelen Essent NV | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | |||
Aandelen GEB holding BV | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | |||
Afkoopsom onderhoud fietspad | 357 | -23 | 334 | -23 | 311 | -23 | 288 |
Afkoopsommen erfpacht | 13.485 | 13.485 | 13.485 | 13.485 | |||
Begraafplaatsen | - | - | - | - | |||
Betaalbaar wonen fonds | 853 | 853 | 853 | 853 | |||
Bijdrage MFA de Wijert | 1.449 | -43 | 1.406 | -43 | 1.363 | -43 | 1.320 |
Bovenwijkse infrastructuur | 2.082 | 2.082 | 2.082 | 2.082 | |||
Budgetoverheveling | - | - | - | - | |||
Cofinancieringinvesteringfonds | 519 | 519 | 519 | 519 | |||
De Suikerzijde | 3.859 | 3.859 | 3.859 | 3.859 | |||
Duurzaamheid Scholen | - | - | - | - | |||
Eemskanaalzone | 8.630 | 8.630 | 8.630 | 8.630 | |||
Egalisatiereserve Instellingen | 1.023 | -500 | 523 | -500 | 23 | 23 | |
ESF | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
Esserberg | 105 | -11 | 94 | -11 | 83 | -11 | 72 |
Extra Beleid | - | - | - | - | |||
Flankerend beleid | 741 | 741 | 741 | 741 | |||
Fonds Energietransitie | 2.317 | 2.317 | 2.317 | 2.317 | |||
Gebruiksovereenkomst voetbalverenigingen | 14 | -6 | 8 | -6 | 2 | -2 | - |
Gresco | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
GrESCo aanpak 24 gebouwen | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
Grondzaken | 32.765 | 32.765 | 32.765 | 32.765 | |||
Hergebruik grond | - | - | - | - | |||
Kunst op straat | 216 | 216 | 216 | 216 | |||
Mobiliteitsfonds | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 16.000 |
Nieuw Raadhuis Haren | 1.454 | -42 | 1.412 | -42 | 1.370 | -42 | 1.328 |
Nieuwbouw VMBO | 353 | -100 | 253 | -100 | 153 | -100 | 53 |
Onderwijshuisvesting | 10.660 | 3.027 | 13.687 | 7.612 | 21.299 | 15.412 | 36.711 |
Openbaar Gebied | - | - | - | - | |||
Regio Specifiek Pakket ZZL | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | |||
Reserve Kapitaallasten (BK) | 51.023 | 1.493 | 52.516 | -707 | 51.809 | -675 | 51.134 |
Scholenfonds | 2.483 | -71 | 2.412 | -71 | 2.341 | -71 | 2.270 |
SIF | 15.329 | 15.329 | 15.329 | 15.329 | |||
Sparen voor de toekomst | 53.172 | 6.000 | 59.172 | 6.000 | 65.172 | 65.172 | |
Vastgoed verkoopopbrengst | - | - | - | - | |||
WarmteStad | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Werk in Zicht | 393 | 393 | 393 | 393 | |||
Werkprogramma 2022-2025 | - | - | - | - | |||
Zernike College | 7.520 | -251 | 7.269 | -251 | 7.018 | -251 | 6.767 |
Totaal | 336.120 | 16.820 | 352.940 | 20.237 | 373.177 | 21.020 | 394.197 |
