Begroting op deelprogramma
Rekening* | Actuele Begroting | Primitieve Begroting | ||||
Begroting op deelprogramma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
01 Economie en Ruimte | 51.049 | 67.242 | 64.591 | 66.054 | 67.383 | 70.299 |
01.1 Economie en werkgelegenheid | 21.983 | 37.454 | 36.764 | 36.219 | 36.647 | 37.610 |
Lasten | 42.182 | 48.355 | 48.554 | 48.009 | 48.438 | 49.401 |
Baten | 20.198 | 10.901 | 11.791 | 11.791 | 11.791 | 11.791 |
01.2 Mobiliteit | 8.207 | 12.922 | 11.998 | 13.216 | 13.767 | 14.303 |
Lasten | 50.025 | 48.318 | 53.828 | 56.500 | 57.816 | 59.226 |
Baten | 41.818 | 35.396 | 41.830 | 43.284 | 44.049 | 44.923 |
01.3 Wonen | 20.858 | 16.866 | 15.829 | 16.620 | 16.968 | 18.386 |
Lasten | 54.489 | 44.404 | 46.678 | 46.313 | 46.848 | 48.190 |
Baten | 33.631 | 27.539 | 30.849 | 29.694 | 29.879 | 29.804 |
02 Leefomgeving en Veiligheid | 86.856 | 94.059 | 100.053 | 102.385 | 107.591 | 112.000 |
02.1 Kwaliteit leefomgeving | 51.312 | 55.835 | 58.387 | 59.926 | 63.617 | 66.713 |
Lasten | 136.241 | 134.442 | 139.531 | 142.124 | 146.089 | 149.184 |
Baten | 84.929 | 78.607 | 81.144 | 82.197 | 82.473 | 82.471 |
02.2 Veiligheid | 35.544 | 38.224 | 41.666 | 42.459 | 43.975 | 45.287 |
Lasten | 45.601 | 44.928 | 49.178 | 47.748 | 49.266 | 50.578 |
Baten | 10.057 | 6.704 | 7.512 | 5.290 | 5.291 | 5.291 |
03 Vitaal en Sociaal | 549.362 | 564.448 | 617.794 | 631.904 | 626.951 | 655.136 |
03.1 Werk en inkomen | 103.117 | 111.433 | 116.285 | 116.176 | 116.692 | 118.809 |
Lasten | 321.402 | 324.907 | 335.448 | 330.136 | 336.268 | 340.814 |
Baten | 218.285 | 213.474 | 219.163 | 213.960 | 219.576 | 222.005 |
03.2 Onderwijs | 30.687 | 21.139 | 29.938 | 31.647 | 36.587 | 44.401 |
Lasten | 48.609 | 51.774 | 52.034 | 53.310 | 58.337 | 60.230 |
Baten | 17.922 | 30.635 | 22.096 | 21.663 | 21.750 | 15.829 |
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | 345.557 | 348.834 | 385.932 | 395.512 | 381.069 | 394.005 |
Lasten | 386.183 | 401.887 | 427.869 | 432.557 | 418.180 | 431.180 |
Baten | 40.626 | 53.054 | 41.937 | 37.045 | 37.111 | 37.175 |
03.4 Sport en bewegen | 21.929 | 30.090 | 30.756 | 30.925 | 30.984 | 31.925 |
Lasten | 35.159 | 42.356 | 43.124 | 43.150 | 43.226 | 44.185 |
Baten | 13.230 | 12.266 | 12.368 | 12.225 | 12.242 | 12.259 |
03.5 Cultuur en evenementen | 48.072 | 52.952 | 54.884 | 57.644 | 61.618 | 65.995 |
Lasten | 73.755 | 73.008 | 77.293 | 82.766 | 85.143 | 88.944 |
Baten | 25.684 | 20.056 | 22.409 | 25.121 | 23.526 | 22.948 |
04 Dienstverlening en bestuur | -750.505 | -725.749 | -782.437 | -800.344 | -801.925 | -833.918 |
04.1 Dienstverlening | 12.459 | 13.213 | 14.524 | 14.062 | 14.025 | 14.778 |
Lasten | 18.203 | 18.831 | 20.483 | 20.102 | 19.580 | 20.327 |
Baten | 5.744 | 5.618 | 5.959 | 6.040 | 5.554 | 5.550 |
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | -6.166 | 45.788 | 27.373 | 41.752 | 49.207 | 49.528 |
Lasten | 106.580 | 112.815 | 72.370 | 58.634 | 62.346 | 60.556 |
Baten | 112.746 | 67.027 | 44.997 | 16.882 | 13.139 | 11.027 |
04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien | -890.591 | -912.102 | -954.269 | -989.730 | -1.003.569 | -1.042.054 |
Lasten | 7.412 | 9.732 | 8.462 | 3.950 | 4.828 | 4.548 |
Baten | 898.003 | 921.834 | 962.731 | 993.679 | 1.008.396 | 1.046.602 |
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | 133.793 | 127.352 | 129.935 | 133.572 | 138.411 | 143.830 |
Lasten | 149.327 | 138.014 | 140.125 | 143.889 | 148.667 | 154.051 |
Baten | 15.534 | 10.662 | 10.190 | 10.317 | 10.257 | 10.222 |
04 Specificatie van 04.3 en 04.4 | -756.798 | -784.750 | -824.334 | -856.158 | -865.158 | -898.224 |
04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien | -890.591 | -912.102 | -954.269 | -989.730 | -1.003.569 | -1.042.054 |
Algemene Inkomsten | -890.591 | -912.254 | -954.038 | -984.003 | -997.850 | -1.036.336 |
Lasten | 7.412 | 9.580 | 8.693 | 9.676 | 10.546 | 10.266 |
Baten | 898.003 | 921.834 | 962.731 | 993.679 | 1.008.396 | 1.046.602 |
Post Onvoorzien | 0 | 152 | -231 | -5.726 | -5.718 | -5.718 |
Lasten | 0 | 152 | -231 | -5.726 | -5.718 | -5.718 |
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | 133.793 | 127.352 | 129.935 | 133.572 | 138.411 | 143.830 |
Overhead | 130.495 | 121.139 | 124.417 | 128.090 | 132.670 | 138.005 |
Lasten | 141.709 | 127.431 | 130.362 | 134.136 | 138.614 | 143.920 |
Baten | 11.214 | 6.292 | 5.944 | 6.046 | 5.944 | 5.914 |
Ondersteuning organisatie | 3.284 | 6.213 | 5.517 | 5.481 | 5.741 | 5.824 |
Lasten | 4.583 | 8.018 | 7.384 | 7.373 | 7.674 | 7.752 |
Baten | 1.299 | 1.805 | 1.866 | 1.892 | 1.933 | 1.928 |
Werken derden | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 3.034 | 2.565 | 2.379 | 2.379 | 2.379 | 2.379 |
Baten | 3.020 | 2.565 | 2.379 | 2.379 | 2.379 | 2.379 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -63.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.517 |
* De rekening 2024 wordt hier weergegeven in de programma-indeling die bij de begroting 2026 wordt gebruikt.
Baten en lasten totaal | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten totaal | 1.475.183 | 1.493.771 | 1.514.978 | 1.509.188 | 1.525.031 | 1.561.414 |
Lasten totaal (exclusief reservemutaties) | 1.382.063 | 1.437.403 | 1.482.041 | 1.479.984 | 1.494.510 | 1.536.645 |
Toevoegingen reserves | 93.120 | 56.368 | 32.937 | 29.204 | 30.521 | 24.768 |
Baten totaal | 1.538.407 | 1.493.771 | 1.514.978 | 1.509.188 | 1.525.031 | 1.557.897 |
Baten totaal (exclusief reservemutaties) | 1.439.161 | 1.441.403 | 1.481.492 | 1.496.806 | 1.514.749 | 1.554.150 |
Onttrekkingen reserves | 99.245 | 52.369 | 33.486 | 12.382 | 10.282 | 3.747 |
Totaal Baten en Lasten (excl.res.mut.) | 57.098 | 3.999 | -548 | 16.821 | 20.239 | 17.504 |
Totaal reservemutaties | 6.126 | 3.999 | -548 | 16.821 | 20.239 | 21.021 |
Saldo Baten en Lasten | 63.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.517 |
