Verloopoverzicht reserves 2026
Omschrijving | Begroot | Prognose | Prognose | Begrote toevoeging 2026 | Begrote onttrekking 2026 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | 76.862 | 1.659 | 78.521 | 2.817 | 200 | 81.138 |
Algemene Bestemmingsreserve | 43.718 | 43.718 | 1.033 | 20.172 | 24.579 | |
Aandelen Essent NV | 1.345 | 1.345 | 1.345 | |||
Aandelen GEB holding BV | 4.088 | 4.088 | 4.088 | |||
Afkoopsom onderhoud fietspad | 380 | 380 | 23 | 357 | ||
Afkoopsommen erfpacht | 13.485 | 13.485 | 13.485 | |||
Begraafplaatsen | - | - | 30 | 30 | - | |
Betaalbaar wonen fonds | 853 | 853 | 853 | |||
Bijdrage MFA de Wijert | 1.492 | 1.492 | 43 | 1.449 | ||
Bovenwijkse infrastructuur | 2.082 | 2.082 | 2.082 | |||
Budgetoverheveling | - | - | - | |||
Cofinancieringinvesteringfonds | 530 | 530 | 11 | 519 | ||
De Suikerzijde | 3.859 | 3.859 | 3.859 | |||
Duurzaamheid Scholen | - | - | ||||
Eemskanaalzone | 8.630 | 8.630 | 8.630 | |||
Egalisatiereserve Instellingen | 1.523 | 1.523 | 500 | 1.023 | ||
ESF | 576 | 576 | 493 | 83 | ||
Esserberg | 116 | 116 | 11 | 105 | ||
Extra Beleid | 654 | -654 | - | - | ||
Flankerend beleid | 741 | 741 | 741 | |||
Fonds Energietransitie | 2.317 | 2.317 | 2.317 | |||
Gebruiksovereenkomst voetbalverenigingen | 20 | 20 | 6 | 14 | ||
Gresco | 500 | 500 | 500 | |||
GrESCo aanpak 24 gebouwen | 125 | 125 | 125 | |||
Grondzaken | 32.765 | 32.765 | 2.500 | 2.500 | 32.765 | |
Hergebruik grond | - | - | - | |||
Kunst op straat | 216 | 216 | 216 | |||
Mobiliteitsfonds | 4.000 | 4.000 | ||||
Nieuw Raadhuis Haren | 1.496 | 1.496 | 42 | 1.454 | ||
Nieuwbouw VMBO | 453 | 453 | 100 | 353 | ||
Onderwijshuisvesting | 9.233 | 9.233 | 7.927 | 6.500 | 10.660 | |
Openbaar Gebied | 24 | -24 | - | - | ||
Regio Specifiek Pakket ZZL | 9.400 | 9.400 | 9.400 | |||
Reserve Kapitaallasten (BK) | 49.372 | 500 | 49.872 | 1.537 | 386 | 51.023 |
Scholenfonds | 2.554 | 2.554 | 71 | 2.483 | ||
SIF | 15.329 | 15.329 | 15.329 | |||
Sparen voor de toekomst | 41.273 | 41.273 | 13.094 | 1.195 | 53.172 | |
Vastgoed verkoopopbrengst | - | - | - | |||
WarmteStad | 60 | 60 | 60 | |||
Werk in Zicht | 1.347 | 1.347 | 954 | 393 | ||
Werkprogramma 2022-2025 | - | - | - | |||
Zernike College | 7.771 | 7.771 | 251 | 7.520 | ||
Totaal | 335.189 | 1.481 | 336.670 | 32.938 | 33.488 | 336.120 |
