Begroting op taakveld
Begroting op taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
01 Bestuur | 9.415 | 9.924 | 10.272 | 10.672 |
Lasten | 9.415 | 9.924 | 10.272 | 10.672 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 Mutaties reserves | -548 | 16.821 | 20.239 | 21.021 |
Lasten | 32.937 | 29.204 | 30.521 | 24.768 |
Baten | 33.486 | 12.382 | 10.282 | 3.747 |
02 Burgerzaken | 8.951 | 8.981 | 8.605 | 8.606 |
Lasten | 14.902 | 15.012 | 14.151 | 14.148 |
Baten | 5.951 | 6.031 | 5.546 | 5.542 |
03 Beheer overige gebouwen en gro | 3.519 | 3.474 | 3.733 | 3.808 |
Lasten | 5.117 | 5.097 | 5.394 | 5.468 |
Baten | 1.598 | 1.624 | 1.662 | 1.660 |
04 Overhead | 124.197 | 127.942 | 132.821 | 138.157 |
Lasten | 130.062 | 133.836 | 138.614 | 143.920 |
Baten | 5.865 | 5.895 | 5.793 | 5.763 |
05 Treasury | -2.769 | -546 | 333 | -105 |
Lasten | 5.310 | 6.108 | 6.826 | 6.388 |
Baten | 8.079 | 6.654 | 6.493 | 6.493 |
061 OZB woningen | -61.077 | -64.617 | -67.316 | -70.130 |
Lasten | 2.560 | 2.390 | 2.454 | 2.519 |
Baten | 63.637 | 67.007 | 69.770 | 72.648 |
062 OZB- niet woningen | -56.196 | -59.447 | -61.923 | -64.502 |
Lasten | 5.510 | 5.527 | 5.732 | 5.944 |
Baten | 61.707 | 64.975 | 67.655 | 70.446 |
063 Parkeerbelasting | -17.534 | -17.679 | -17.718 | -17.956 |
Lasten | 8.795 | 9.109 | 9.305 | 9.488 |
Baten | 26.329 | 26.788 | 27.023 | 27.444 |
064 Belastingen Overig | -1.347 | -1.354 | -1.357 | -1.357 |
Lasten | 1.138 | 1.171 | 1.201 | 1.234 |
Baten | 2.485 | 2.525 | 2.558 | 2.591 |
07 Algemene uitkering en overige | -825.768 | -851.463 | -860.865 | -893.369 |
Baten | 825.768 | 851.463 | 860.865 | 893.369 |
08 Overige baten en lasten | 19.718 | 17.106 | 22.212 | 29.615 |
Lasten | 22.002 | 19.382 | 24.487 | 31.891 |
Baten | 2.285 | 2.276 | 2.276 | 2.276 |
11 Crisisbeheersing en Brandweer | 25.792 | 27.146 | 28.448 | 29.353 |
Lasten | 25.792 | 27.146 | 28.448 | 29.353 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Openbare orde en Veiligheid | 9.604 | 8.927 | 8.848 | 8.972 |
Lasten | 13.097 | 10.248 | 10.168 | 10.293 |
Baten | 3.492 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
21 Verkeer en vervoer | 55.551 | 57.775 | 58.943 | 59.312 |
Lasten | 61.434 | 63.607 | 64.776 | 65.144 |
Baten | 5.882 | 5.831 | 5.832 | 5.832 |
22 Parkeren | 5.548 | 5.033 | 5.198 | 5.577 |
Lasten | 20.170 | 20.648 | 21.340 | 22.170 |
Baten | 14.622 | 15.615 | 16.142 | 16.593 |
24 Economische Havens en waterweg | 1.424 | 1.438 | 1.324 | 1.360 |
Lasten | 1.766 | 1.781 | 1.667 | 1.702 |
Baten | 343 | 343 | 343 | 343 |
25 Openbaar vervoer | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.037 |
Lasten | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.037 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Economische ontwikkeling | 6.432 | 5.927 | 6.475 | 7.103 |
Lasten | 7.377 | 6.872 | 7.420 | 8.048 |
Baten | 945 | 945 | 945 | 945 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.841 | 7.757 | 7.771 | 7.705 |
Lasten | 9.408 | 9.309 | 9.326 | 9.263 |
Baten | 1.567 | 1.552 | 1.555 | 1.558 |
33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 2.288 | 2.339 | 2.193 | 2.205 |
Lasten | 3.274 | 3.325 | 3.179 | 3.191 |
Baten | 986 | 986 | 986 | 986 |
34 Economische promotie | -237 | -209 | -309 | -410 |
Lasten | 3.164 | 3.192 | 3.092 | 2.991 |
Baten | 3.401 | 3.401 | 3.401 | 3.401 |
42 Onderwijshuisvesting | 15.459 | 16.037 | 15.966 | 15.839 |
Lasten | 19.081 | 19.714 | 19.716 | 19.663 |
Baten | 3.622 | 3.677 | 3.750 | 3.824 |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzak | 13.017 | 12.591 | 13.079 | 13.293 |
Lasten | 25.478 | 25.011 | 25.511 | 25.733 |
Baten | 12.461 | 12.420 | 12.432 | 12.440 |
51 Sportbeleid en activering | 2.564 | 2.688 | 2.800 | 2.937 |
Lasten | 3.691 | 3.655 | 3.767 | 3.904 |
Baten | 1.127 | 967 | 967 | 967 |
52 Sportaccommodaties | 26.226 | 26.227 | 26.136 | 26.913 |
Lasten | 37.412 | 37.441 | 37.366 | 38.165 |
Baten | 11.186 | 11.214 | 11.231 | 11.252 |
53 Cultuurpresentatie, cultuurpro | 24.920 | 27.706 | 30.592 | 33.096 |
Lasten | 43.843 | 46.684 | 49.625 | 52.186 |
Baten | 18.923 | 18.978 | 19.033 | 19.090 |
54 Musea | 23.614 | 23.603 | 24.441 | 25.487 |
Lasten | 24.756 | 24.759 | 25.611 | 26.671 |
Baten | 1.142 | 1.156 | 1.170 | 1.185 |
55 Cultureel erfgoed | 1.394 | 1.394 | 1.391 | 1.395 |
Lasten | 1.394 | 1.394 | 1.395 | 1.395 |
Baten | 0 | 0 | 4 | 0 |
56 Media | 823 | 845 | 872 | 908 |
Lasten | 945 | 969 | 999 | 1.038 |
Baten | 122 | 124 | 127 | 129 |
57 Openbaar groen en (openlucht) | 38.579 | 37.587 | 40.213 | 43.708 |
Lasten | 39.336 | 38.344 | 40.970 | 44.465 |
Baten | 757 | 757 | 757 | 757 |
61 Samenkracht en burgerparticipa | 23.030 | 22.180 | 24.762 | 25.629 |
Lasten | 28.770 | 28.587 | 29.419 | 30.017 |
Baten | 5.740 | 6.407 | 4.657 | 4.388 |
621 Toegang en eerstelijnsvz WMO | 3.498 | 5.564 | -8 | -8 |
Lasten | 3.498 | 5.564 | -8 | -8 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
622 Toegang en eerstelijnsvz Jeugd | 6.259 | 2.392 | 2.457 | 2.524 |
Lasten | 7.521 | 3.709 | 3.821 | 3.937 |
Baten | 1.262 | 1.317 | 1.364 | 1.413 |
623 Toegang en eerstelijnsvz Integ | 55.060 | 56.393 | 57.285 | 59.517 |
Lasten | 59.175 | 59.967 | 60.860 | 63.092 |
Baten | 4.114 | 3.575 | 3.575 | 3.575 |
63 Inkomensregelingen | 50.386 | 49.719 | 50.761 | 53.072 |
Lasten | 238.636 | 239.713 | 246.114 | 250.733 |
Baten | 188.251 | 189.994 | 195.353 | 197.661 |
64 WSW en beschut werk | 38.692 | 39.168 | 38.769 | 39.134 |
Lasten | 58.478 | 58.969 | 58.570 | 58.934 |
Baten | 19.787 | 19.801 | 19.801 | 19.800 |
65 Arbeidsparticipatie | 34.161 | 32.800 | 32.669 | 32.109 |
Lasten | 43.816 | 36.940 | 37.066 | 36.627 |
Baten | 9.655 | 4.140 | 4.397 | 4.518 |
660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 10.056 | 10.627 | 11.118 | 11.684 |
Lasten | 10.579 | 11.163 | 11.668 | 12.247 |
Baten | 522 | 537 | 550 | 564 |
691 Coördinatie en beleid Wmo | 5.669 | 6.129 | 6.840 | 7.649 |
Lasten | 5.669 | 6.129 | 6.840 | 7.649 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
692 Coördinatie en beleid Jeugd | 4.982 | 6.122 | 6.673 | 7.311 |
Lasten | 4.982 | 6.122 | 6.673 | 7.311 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 Volksgezondheid | 12.281 | 11.680 | 11.970 | 12.459 |
Lasten | 17.568 | 12.549 | 12.839 | 13.328 |
Baten | 5.287 | 869 | 869 | 869 |
711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 20.716 | 20.919 | 22.588 | 24.380 |
Lasten | 22.449 | 24.309 | 25.978 | 27.770 |
Baten | 1.733 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
712 Begeleiding (WMO) | 20.192 | 21.360 | 22.302 | 23.328 |
Lasten | 20.192 | 21.360 | 22.302 | 23.328 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
714 Overige maatwerkarrangem (Wmo) | 3.889 | 3.922 | 4.131 | 4.356 |
Lasten | 3.889 | 3.922 | 4.131 | 4.356 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 Riolering | -2.552 | -2.572 | -2.516 | -2.516 |
Lasten | 21.226 | 21.243 | 21.329 | 21.329 |
Baten | 23.778 | 23.816 | 23.845 | 23.845 |
73 Afval | -12.991 | -13.011 | -12.884 | -13.119 |
Lasten | 37.843 | 38.839 | 39.219 | 38.984 |
Baten | 50.833 | 51.849 | 52.103 | 52.103 |
74 Milieubeheer | 5.118 | 6.069 | 6.691 | 6.955 |
Lasten | 5.174 | 6.125 | 6.747 | 7.012 |
Baten | 57 | 57 | 57 | 57 |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.422 | 1.397 | 1.402 | 1.379 |
Lasten | 3.425 | 3.399 | 3.398 | 3.373 |
Baten | 2.003 | 2.002 | 1.995 | 1.994 |
751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 25.371 | 30.113 | 13.849 | 13.905 |
Lasten | 25.521 | 30.263 | 13.999 | 14.055 |
Baten | 150 | 150 | 150 | 150 |
752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 47.355 | 47.991 | 48.085 | 50.168 |
Lasten | 67.982 | 68.618 | 68.712 | 70.795 |
Baten | 20.627 | 20.627 | 20.627 | 20.627 |
753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 119 | 186 | 186 | 196 |
Lasten | 119 | 186 | 186 | 196 |
761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.263 | 2.283 | 2.291 | 2.450 |
Lasten | 2.263 | 2.283 | 2.291 | 2.450 |
762 Jeugdhulp met verblijf regiona | 26.984 | 27.077 | 27.129 | 28.302 |
Lasten | 26.984 | 27.077 | 27.129 | 28.302 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
763 Jeugdhulp met verblijf landeli | 635 | 652 | 653 | 690 |
Lasten | 635 | 652 | 653 | 690 |
791 PGB WMO | 4.713 | 5.312 | 5.412 | 5.515 |
Lasten | 4.713 | 5.312 | 5.412 | 5.515 |
792 PGB Jeugd | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
Lasten | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
81 Ruimtelijke Ordening | 24.419 | 23.136 | 24.616 | 26.104 |
Lasten | 31.682 | 29.058 | 30.543 | 31.988 |
Baten | 7.262 | 5.923 | 5.927 | 5.884 |
811 Bescherm Women (WMO) | 82.953 | 82.953 | 82.953 | 82.953 |
Lasten | 84.353 | 84.353 | 84.353 | 84.353 |
Baten | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
812 Maatsch - en vrouwenopv (Wmo) | 26.625 | 27.524 | 28.109 | 28.431 |
Lasten | 30.360 | 31.261 | 31.846 | 32.168 |
Baten | 3.735 | 3.737 | 3.737 | 3.737 |
82 Grondexploitatie (niet bedrijv | 3.488 | 3.990 | 4.441 | 4.893 |
Lasten | 4.231 | 4.733 | 5.185 | 5.637 |
Baten | 743 | 744 | 744 | 744 |
821 Jeugdbescherming | 3.944 | 3.989 | 3.999 | 4.214 |
Lasten | 3.944 | 3.989 | 3.999 | 4.214 |
822 Jeugdreclassering | 1.164 | 1.179 | 1.182 | 1.250 |
Lasten | 1.164 | 1.179 | 1.182 | 1.250 |
83 Wonen en bouwen | 4.774 | 4.876 | 4.741 | 5.462 |
Lasten | 55.044 | 46.823 | 45.315 | 44.041 |
Baten | 50.270 | 41.947 | 40.575 | 38.578 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 3.517 |
