Personeelskosten
Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening
Totaal | Primitieve begroting 2026 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2025 Toegestane (begrote) formatie (31/7/25) | Rekening 2024 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
fte | euro x 1.000 | fte | euro x 1.000 | fte | euro x 1.000 | |
Personeel in dienst: | ||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 3.578 | 328.754 | 3.656 | 331.778 | 3.382 | 299.129 |
Waaronder bovenformatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 8 | 710 | 13 | 780 | 13 | 780 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 3.578 | 328.754 | 3.656 | 331.778 | 3.382 | 299.129 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 260 | 260 | 382 | |||
Bestuur | 54 | 3.114 | 52 | 2.876 | 54 | 2.878 |
WSW | 744 | 26.615 | 657 | 28.693 | 790 | 29.631 |
WWB | 8 | 265 | 349 | 8 | 392 | |
NB | 200 | 5.755 | 171 | 4.453 | 161 | |
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 806 | 35.749 | 709 | 31.918 | 852 | 32.901 |
Externe inhuur | 17.212 | 18.364 | 48.673 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 82 | 82 | 425 | |||
FLO/FPU/Overig | 311 | 298 | 337 | |||
Overig | ||||||
Totaal voormalig personeel | 393 | 380 | 762 | |||
Detacheringen en verhaal salarissen | ||||||
Bij: | ||||||
Detacheringen inleen | 687 | 1.732 | 3.016 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -962 | -2.298 | -6.081 | |||
Verhaal salaris | -4.264 | -3.010 | -4.120 | |||
Totaal detacheringen, verhaal salaris | -4.539 | -3.576 | -7.185 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.995 | 3.961 | 4.867 | |||
Werving en selectie | 175 | 234 | 187 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 1.032 | 976 | 1.207 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 1.451 | 1.247 | 1.471 | |||
Overig | 660 | 935 | 594 | |||
Totaal overige personeelskosten | 7.313 | 7.353 | 8.325 | |||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 4.384 | 379.387 | 4.365 | 386.478 | 4.234 | 382.988 |
