Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
03.1 | Werk en inkomen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten | 314.254 | 324.907 | 335.448 | 330.136 | 336.268 | 340.814 | ||
Baten | 212.646 | 210.256 | 217.717 | 213.960 | 219.576 | 222.005 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -101.608 | -114.651 | -117.731 | -116.176 | -116.692 | -118.809 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 7.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 5.639 | 3.218 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -103.117 | -111.433 | -116.285 | -116.176 | -116.692 | -118.809 | ||
Financiële toelichtingen begroting 2026
03.1 | Werk en inkomen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x 1.000 euro) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Begroting 2026 | 335.448 | 217.717 | -117.731 | |||
Intensiveringen | 4.713 | -36 | 4.749 | |||
Bestaand beleid | 330.735 | 217.753 | 112.982 | |||
Verschil vorig jaar | 5.828 | 7.497 | -1.669 | |||
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2025 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
3.1: Werk en inkomen | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Sociale Werkvoorziening (SW) en nieuwe doelgroepen | 38.400 | 5.500 |
De lasten betreffen met name de personeelskosten SW (inclusief begeleid werken) en Nieuw Beschut, in totaal 32,2 miljoen euro. De loonkostensubsidie (LKS) die wij ontvangen verlaagt deze lasten met 3,3 miljoen euro. | ||
Participatie en re-integratie | 20.700 | |
Van de begrote middelen zetten we 15,1 miljoen euro in voor uitvoeringskosten, met name ambtelijke personeelskosten. Daarnaast zetten we 3,2 miljoen euro in voor trajecten en 2,4 miljoen euro voor overige subsidies en bijdragen. | ||
Loonkostensubsidie | 11.800 | 11.300 |
Het voorlopig budget loonkostensubsidie (LKS) is door het Rijk vastgesteld op 11,3 miljoen euro. De baten nemen hierdoor met 1,4 miljoen euro toe ten opzichte van 2025. Daarentegen dalen de lasten met 0,4 miljoen euro. De inzet van LKS stijgt weliswaar met 0,6 miljoen euro doordat de groep inwoners die gebruik maakt van LKS blijft groeien. Maar anderzijds daalt het lastenbudget met 1,0 miljoen euro doordat incidentele intensiveringsmiddelen uit de begroting 2025 niet zijn verwerkt in de begroting 2026. | ||
Werk in Zicht | 9.400 | 6.700 |
Werk in Zicht (WIZ) is een regionaal samenwerkingsverband voor de arbeidsmarktregio Groningen, gericht op een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van (deels onbenut) talent op de arbeidsmarkt. We zetten de middelen in volgens de WIZ programmabegroting 2023-2026 voor onder andere de JTF ontwikkelcentra en de NPG Talent tour. Voor het programma ontvangen we bijdragen van andere gemeenten, de provincie en vanuit Europa. | ||
Basisbanen | 9.400 | 2.900 |
Basisbanen zijn betaalde banen die we aanbieden voor deelnemers die onder de Participatiewet vallen en voor wie uitstroom naar regulier werk, een beschutte werkplek of een afspraakbaan niet mogelijk is. De begrote lasten bestaan met name uit loonkosten (7,5 miljoen euro) en uitvoeringskosten (1,6 miljoen euro). De begrote bate betreft de ontvangst van loonkostensubsidie (LKS). | ||
Inburgering | 5.000 | 3.000 |
Voor uitvoering van de inburgeringswet, die voorziet in begeleiding van statushouders naar opleiding en werk, hebben we 2,0 miljoen euro lasten begroot. Daarnaast ontvangen we van het rijk een specifieke uitkering (SPUK) voor inburgeringsvoorzieningen. Op basis van de verwachte nieuwe instroom van inburgeraars verwachten we 3,0 miljoen euro SPUK middelen in te zetten (verwerkt als bate en als last). | ||
Afspraakbanen | 3.400 | |
Afspraakbanen zijn aangepaste banen voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Werknemers ontvangen daarbij begeleiding vanuit de gemeente en/of van externe jobcoaches. De begrote lasten betreffen met name ambtelijke loonkosten voor coaching en begeleiding en kosten voor externe jobcoaching. | ||
BUIG | 199.000 | 186.800 |
We verwachten 184,7 miljoen euro te besteden aan uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werknemers), IOAZ (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen), Bbz 2004 (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) en overige wettelijke regelingen. Voor de bijbehorende uitvoeringskosten is 14,3 miljoen euro begroot. We ontvangen voor deze regelingen een BUIG-uitkering van het rijk van 181,8 miljoen euro. Daarnaast hebben we 5 miljoen euro begroot vanuit terugvordering van teveel betaalde uitkeringen. | ||
Schuldhulpverlening | 11.300 | 1.100 |
Het begrote bedrag zetten we in voor onder meer beschermingsbewind, budgetbeheer, de Eurocoach, schuldbemiddeling en voor bijkomende uitvoeringskosten. De baten betreffen eigen bijdragen cliënten en rente over leningen. | ||
Armoede- en minimaregelingen | 12.200 | |
We verwachten vanuit de diverse regelingen 9,9 miljoen euro in te zetten, onder meer voor studietoeslag (2,5 miljoen euro), wet kinderopvang (1,2 miljoen euro), het plan Brede Aanpak Armoede en Schulden en diverse losse projecten. Daarnaast is rekening gehouden met 2,3 miljoen euro uitvoeringskosten. | ||
Bijzondere bijstand | 6.100 | 500 |
Voor de inzet van bijzondere bijstand in het geval van onverwachte maar onontkoombare kosten hebben wij 6,1 miljoen euro begroot. We zetten de middelen onder meer in voor kredietverlening aan statushouders, medische kosten, maaltijdvoorziening en de witgoedregeling. Een aantal verstrekkingen heeft de vorm van een krediet; de begrote baten hebben betrekking op ontvangsten in verband met kredietverlening. | ||
Individuele inkomenstoeslag | 4.200 | |
Voor de individuele inkomenstoeslag die kan worden aangevraagd wanneer langer dan 2 jaar sprake is van een uitkering of laag inkomen, hebben wij 4,2 miljoen euro begroot. | ||
Werk- en Ontwikkelprogramma | ||
Het Werk- en Ontwikkelprogramma eindigt per eind 2025. De lasten dalen daardoor in de begroting 2026 met 2,2 miljoen euro. | ||
ESF | ||
Omdat we nog geen voorlopige subsidiebeschikking ESF voor 2026 hebben ontvangen kunnen we deze baten nog niet aan de begroting toevoegen, dit leidt tot een nadeel op de baten van 1,4 miljoen euro ten opzichte van 2025. | ||
Kansrijke Wijk | ||
In 2023-2025 ontvingen we rijksmiddelen voor het programma Kansrijke Wijk. Vanwege het ontbreken van een eventuele vervolgregeling en het aflopen van dit programma dalen de begrote baten en lasten in dit deelprogramma in 2026 met 0,8 miljoen euro. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
3.1 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2026 | Intensivering | I/S | Dekking |
|---|---|---|---|---|
24. | Wet Kinderopvang | 320 | S | |
25. | Bijzondere Bijstand | S | 200 | |
26. | Studietoeslag | 1.539 | S | |
27. | Ontzorgen statushouders | 306 | I | |
28. | Hoge instroom statushouders | 1.141 | I | |
29. | Frictiekosten loonkostensubsidies | I | 310 | |
30. | Vervanging sleutelfunctionarissen | 138 | I | |
31. | Vervanging sleutelfunctionarissen - beveiliger | 110 | S | |
32. | Afschaffing compensatie transitievergoeding WSW, detachering en nieuw beschut | 197 | S | |
33. | Nominale compensatie | 765 | S | |
35. | Schuldhulpverlening | 646 | I | |
36. | Rijksmiddelen armoede en schulden (enveloppe) | 444 | I | |
37. | Borgen werkprogramma | 1.050 | I | |
38. | Basisbanen | I | 460 | |
39. | Route Arbeid+ | 350 | I | |
D6. | Bijstandsuitkeringen (BUIG) | S | 1.287 |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.
