Kostendekkendheid privaatrechtelijke tarieven
Kostendekkendheid privaatrechtelijke tarieven | Opbrengsten | Kosten | Overhead | Totale kosten | Dekkings-percentage |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x 1.000 euro) | |||||
Stadsbeheer - privaatrechtelijke tarieven | |||||
Inzameling bedrijfsafval | 9.063 | 7.808 | 697 | 8.505 | 107% |
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) | 950 | 868 | 74 | 942 | 101% |
Straatreinigen zakelijk | 423 | 475 | 50 | 525 | 81% |
Zakelijke werkplaats Stadsbeheer | 930 | 853 | 20 | 873 | 107% |
Parkeergarages | 13.174 | 11.560 | 78 | 11.638 | 113% |
Parkeren overig | 1.418 | 2.692 | 49 | 2.741 | 52% |
Kermissen | 260 | 214 | 19 | 233 | 112% |
Stadsschouwburg / Oosterpoort | |||||
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Zakelijke tarieven | 560 | 454 | 73 | 527 | 106% |
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Culturele tarieven | 15.714 | 26.053 | 2.796 | 28.849 | 54% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge | |||||
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten incl. kapitaallasten | 8.459 | 31.767 | 2.460 | 34.227 | 25% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten | 8.459 | 27.008 | 2.460 | 29.468 | 29% |
Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten | |||||
Sporthallen | 1.715 | 4.785 | 482 | 5.267 | 33% |
Sportparken | 1.531 | 6.932 | 332 | 7.264 | 21% |
Gymlokalen | 893 | 2.967 | 302 | 3.269 | 27% |
Zwembaden | 3.050 | 10.167 | 1.077 | 11.244 | 27% |
IJsbanen | 1.270 | 2.157 | 267 | 2.424 | 52% |
* Omdat het niet lukt de dienstverlening kostendekkend uit te voeren, bouwen we de zakelijke straatreiniging gefaseerd af.
