Opbrengstontwikkeling lokale heffingen
Opbrengsten belastingen | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Toename van |
|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting (OZB) | 119.494 | 125.336 | 5.842 |
Roerende zaakbelasting (RZB) | 146 | 141 | -5 |
Logiesbelasting | 2.474 | 2.903 | 429 |
Reclamebelasting | 672 | 700 | 28 |
Precariobelasting | 1.540 | 1.784 | 244 |
Parkeerbelasting | 22.323 | 26.325 | 4.002 |
Leges | 23.554 | 25.007 | 1.453 |
Afvalstoffenheffing | 37.363 | 39.446 | 2.083 |
Rioolheffing | 22.876 | 23.731 | 855 |
Begrafenisrechten | 1.896 | 1.974 | 78 |
Marktgelden | 885 | 961 | 76 |
Havengelden | 251 | 270 | 19 |
Totaal | 233.474 | 248.578 | 15.104 |
