Kostendekkendheid lokale heffingen
Kostendekkendheid heffingen | Criterium | Opbrengsten | Kosten | Overhead | Totale | Dekkings- |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdstuk 1. Algemene Dienstverlening | ||||||
I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum: | ||||||
a. Reisdocumenten | 3.571 | 3.381 | 292 | 3.673 | 97% | |
b. Verklaring Omtrent Gedrag | 46 | 124 | 33 | 157 | 29% | |
c. Inlichtingen / Afschriften BS | 147 | 188 | 59 | 247 | 60% | |
d. Rijbewijzen | 868 | 768 | 142 | 910 | 95% | |
Totaal afgifte gerelateerde leges met wettelijk maximum | 4.632 | 4.461 | 526 | 4.987 | 93% | |
II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum: | ||||||
a. Huwelijksvoltrekkingen | 259 | 212 | 47 | 259 | 100% | |
b. Inlichtingen / Uittreksel BRP | Beperkt | 224 | 227 | 28 | 255 | 88% |
Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum: | 483 | 439 | 75 | 514 | 94% | |
Totaal Afgifte gerelateerde leges | 5.115 | 4.900 | 601 | 5.501 | 93% | |
Naturalisaties | 408 | 480 | 63 | 543 | 75% | |
Leges Leegstandswet | 20 | 20 | 0 | 20 | 100% | |
Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening | 100% | 694 | 593 | 101 | 694 | 100% |
Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen | 6 | 21 | 7 | 28 | 21% | |
Leges Kansspelen | 41 | 41 | 11 | 52 | 79% | |
Leges APV - Verkeer | 144 | 163 | 54 | 217 | 66% | |
Gehandicapten parkeerkaart | 89 | 215 | 71 | 286 | 31% | |
Totaal Algemene Dienstverlening | 6.517 | 6.433 | 908 | 7.341 | 89% | |
Hoofdstuk 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | ||||||
Omgevingsvergunning | ||||||
Leges Bouwactiviteiten | 17.588 | 12.635 | 2.870 | 15.505 | 113% | |
Leges vooroverleg IVO Wabo | 85 | 208 | 56 | 264 | 32% | |
Leges uitweg/inrit Wabo | 25 | 64 | 21 | 85 | 29% | |
Totaal leges Bouwactiviteiten | 17.698 | 12.907 | 2.947 | 15.854 | 112% | |
Leges Aanlegactiviteiten | 18 | 16 | 2 | 18 | 100% | |
Leges Handelsreclame | 3 | 7 | 2 | 9 | 33% | |
Vellen Houtopstand | 110 | 319 | 99 | 418 | 26% | |
Leges Monumenten | 38 | 568 | 177 | 745 | 5% | |
Leges Milieubelastende activit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Totaal leges omgevingsvergunning | 17.867 | 13.817 | 3.227 | 17.044 | 105% | |
Totaal Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 | 100% | 24.384 | 20.250 | 4.135 | 24.385 | 100% |
Hoofdstuk 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | ||||||
Leges APV - Drank en Horeca | 198 | 159 | 47 | 206 | 96% | |
Leges Terrasvergunning | 52 | 45 | 13 | 58 | 90% | |
Leges APV - Prostitutie | 21 | 25 | 6 | 31 | 68% | |
Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen | Beperkt | 190 | 748 | 222 | 970 | 20% |
Leges kinderopvang | 15 | 15 | 0 | 15 | 100% | |
Leges splitsingsvergunning | 63 | 63 | 0 | 63 | 100% | |
Leges Opkoopbescherming | 83 | 83 | 0 | 83 | 100% | |
Leges APV - Winkeltijdenwet | Beperkt | 1 | 5 | 1 | 6 | 17% |
Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | 623 | 1.143 | 289 | 1.432 | 44% | |
Totaal Legesverordening | 25.007 | 21.393 | 4.424 | 25.817 | 97% | |
Overig | ||||||
Afvalstoffenheffing | 39.446 | 35.641 | 3.804 | 39.445 | 100% | |
Marktgelden | 961 | 858 | 143 | 1.001 | 96% | |
Rioolheffing | 23.731 | 22.678 | 1.053 | 23.731 | 100% | |
Havengelden | 270 | 233 | 39 | 272 | 99% | |
Begrafenisrechten | 1.974 | 1.629 | 345 | 1.974 | 100% | |
Totaal Overige Verordeningen | 66.382 | 61.039 | 5.384 | 66.423 | 100% | |
Totaal Publiekrechtelijk | 91.389 | 82.432 | 9.808 | 92.240 | 99% |
