Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
03.4 | Sport en bewegen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten | 34.624 | 42.304 | 43.124 | 43.150 | 43.226 | 44.185 | ||
Baten | 12.555 | 11.998 | 12.333 | 12.200 | 12.217 | 12.238 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -22.068 | -30.306 | -30.792 | -30.950 | -31.009 | -31.946 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 536 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 674 | 268 | 36 | 25 | 25 | 21 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -21.931 | -30.090 | -30.755 | -30.925 | -30.984 | -31.926 | ||
Financiële toelichtingen begroting 2026
03.4 | Sport en bewegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x 1.000 euro) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Begroting 2026 | 43.124 | 12.333 | -30.792 | |||
Intensiveringen | 639 | 0 | 639 | |||
Bestaand beleid | 42.485 | 12.333 | 30.153 | |||
Verschil vorig jaar | 182 | 335 | -153 | |||
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2025 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
3.4: Sport en Bewegen | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Sportaccommodaties divers - zwembaden - ijsbaan | 36.500 | 11.200 |
We zetten 20,3 miljoen euro in voor sportparken, sporthallen, gymlokalen, clubhuizen en multifunctionele centra, 13,4 miljoen euro voor zwembaden en 2,8 miljoen euro voor de ijsbaan. De lasten betreffen met name de kosten van kapitaallasten, energie, onderhoud, verzekeringen, beheer en personeel. We hebben baten begroot voor de zwembaden (4,1 miljoen euro), voor de ijsbaan (1,7 miljoen euro) en voor de overige sportaccommodaties (5,4 miljoen euro). Deze baten bestaan met name uit huuropbrengsten, entree- en lesgelden en doorberekende kosten. Verder ontvangen we van het Rijk sinds 2019 de specifieke uitkering sport inzake compensatie BTW nadeel. | ||
Uitvoeringskosten en overig | 2.900 | |
We zetten de overige middelen onder meer in voor talentontwikkeling, het Volwassenenfonds Sport en voor veilig, positief en inclusief sporten. Daarnaast hebben we uitvoeringskosten begroot en plankosten voor de toekomst van Kardinge. | ||
Sportstimulering | 2.200 | 1.100 |
Met de specifieke uitkering van 1,1 miljoen euro die we ontvangen van het Rijk in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en onze eigen cofinanciering, hebben we in totaal 2,2 miljoen euro beschikbaar voor Bslim: het sportieve leefstijlprogramma voor jeugd. Deze middelen worden onder meer ingezet voor sportstimulering, de beweegcoach Uniek Sporten en buurtsportcoaches. | ||
Recreatiegebieden en bewegende stad | 1.100 | |
We zetten 0,9 miljoen euro in voor recreatiegebieden, hoofdzakelijk voor Kardinge, Camping Stadspark en Meerschap Paterswolde. Daarnaast zetten we 0,2 miljoen euro in voor de bewegende stad ten behoeve van het realiseren van uitdagende sport- en speelplekken en een beweegvriendelijke openbare ruimte. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
3.4 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2026 | Intensivering | I/S | Dekking |
|---|---|---|---|---|
34. | Sportzaal De Groenewei | 50 | S | |
55. | Personeel Sport050 | 297 | S | |
SIA | Masterplan sportvoorzieningen | 292 | I |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.