Leningenportefeuille
Opgenomen leningen
Mutaties in Leningenportefeuille (OG) | Bedrag x 1.000 euro | Gemiddelde rente |
|---|---|---|
Stand per 1 januari 2026 | 1.373.185 | |
Bij: Nieuwe leningen | 0 | p.m. |
Af: Reguliere aflossingen | 73.192 | 3,71% |
Af: Vervroegde aflossingen | 0 | p.m. |
Af: Renteaanpassing (oud percentage) | 0 | p.m. |
Bij: Renteaanpassing (nieuw percentage) | 0 | p.m. |
Stand per 31 december 2026 | 1.299.993 | 1,74% |
Uitgezette leningen
Mutaties in Leningenportefeuille (UG) | Bedrag x 1.000 euro | Gemiddelde rente |
|---|---|---|
Stand per 1 januari 2026 | 345.142 | |
Bij: Nieuwe leningen | 0 | p.m. |
Af: Reguliere aflossingen | 26.580 | 3,45% |
Af: Vervroegde aflossingen | 0 | p.m. |
Af: Renteaanpassing (oud percentage) | 0 | p.m. |
Bij: Renteaanpassing (nieuw percentage) | 0 | p.m. |
Stand per 31 december 2026 | 318.562 | 1,97% |
Langlopende schulden
Geldleningen
Opgenomen geldleningen | Boekwaarde | Op te nemen | Aflossing | Boekwaarde | Rente |
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x 1.000 euro) | 1-1-2026 | 31-12-2026 | |||
Obligatieleningen* | 155.000 | - | 20.000 | 135.000 | 2.395 |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 20.000 | - | - | 20.000 | 20 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen** | 1.207.231 | - | 41.955 | 1.165.276 | 23.710 |
Provincies | 300.000 | - | 10.000 | 290.000 | 5.047 |
Gemeenten | 1.200 | - | 1.200 | - | 5 |
Overige binnenlandse sectoren | 539 | - | 37 | 502 | 3 |
Totaal opgenomen langlopende leningen | 1.683.969 | 0 | 73.192 | 1.610.777 | 31.180 |
* Leningen in het kader van Medium Term Notes programma (MTN). Deze leningen worden via de BNG afgesloten.
** De stelpost Nog op te nemen leningen is opgenomen onder de binnenlandse banken en overige financiële instellingen. In de praktijk kunnen de leningen uiteraard ook worden afgesloten bij een geldverstrekker van een andere categorie.
Overzicht Financiële Vast Activa
Langlopende leningen uitgeleende gelden (bedragen x 1.000 euro) | Boekwaarde 1-1-2026 | Uit te lenen | Af te lossen | Boekwaarde 31-12-2026 | Rente |
|---|---|---|---|---|---|
KAPITAALVERSTREKKINGEN | |||||
Deelnemingen | 94.812 | 7.500 | - | 102.312 | 1.517 |
Verlies voorzieningen | -5.961 | - | - | -5.961 | -95 |
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 88.852 | 7.500 | - | 96.352 | 1.422 |
UITGEZETTE GELDLENINGEN | |||||
Woningbouwcorporaties | 35.565 | - | 4.668 | 30.897 | 1.098 |
Deelnemingen | 303.121 | - | 21.770 | 281.351 | 5.175 |
Overige langlopende leningen | 13.019 | - | 142 | 12.877 | 250 |
Voorziening langlopende leningen | -350 | - | - | -350 | - |
Totaal langlopende leningen UG | 351.355 | - | 26.580 | 324.775 | 6.523 |
Totaal Financiële vaste activa | 440.207 | 7.500 | 26.580 | 421.127 | 7.945 |
