Relevante ontwikkelingen
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | 768.937 | 790.835 | 825.768 | 851.463 | 860.865 | 893.369 |
Onroerendezaakbelasting (OZB) | 114.625 | 119.494 | 125.336 | 131.974 | 137.417 | 143.086 |
Roerendezaakbelasting (RZB) | 135 | 146 | 141 | 148 | 154 | 159 |
Reclamebelasting | 650 | 672 | 700 | 733 | 760 | 788 |
Logiesbelasting | 2.509 | 2.474 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.903 |
Treasury | 9.947 | 6.933 | 5.727 | 5.513 | 5.352 | 5.352 |
Dividenden | 1.198 | 1.280 | 2.156 | 945 | 945 | 945 |
Hondenbelasting | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 898.003 | 921.834 | 962.731 | 993.679 | 1.008.396 | 1.046.602 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(bedragen x 1.000 euro) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Treasury | 2.838 | 6.268 | 5.234 | 6.033 | 6.751 | 6.313 |
Onroerendezaakbelasting (OZB) | 3.020 | 3.188 | 3.343 | 3.528 | 3.679 | 3.837 |
Kapitaallasten deelnemingen | 142 | 124 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Post onvoorzien | 0 | 152 | 99 | 104 | 112 | 112 |
Gemeentefonds | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 7.412 | 9.732 | 8.792 | 9.780 | 10.658 | 10.378 |
Saldo deelprogramma | 890.591 | 912.102 | 953.939 | 983.899 | 997.738 | 1.036.224 |
