Geprognosticeerde Balans 2026-2029
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Vaste Activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 10.974 | 10.958 | 10.942 | 10.926 | 10.910 | 10.894 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 10.690 | 10.690 | 10.690 | 10.690 | 10.690 | 10.690 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 284 | 268 | 252 | 236 | 220 | 204 |
Materiële vaste activa | 1.586.913 | 1.700.825 | 1.867.331 | 1.967.331 | 2.067.331 | 2.167.331 |
waarvan economisch nut | 864.923 | 931.440 | 1.009.353 | 1.054.276 | 1.099.183 | 1.144.180 |
waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 210.016 | 228.969 | 238.432 | 241.455 | 244.227 | 247.554 |
waarvan maatschappelijk nut | 511.975 | 540.416 | 619.546 | 671.600 | 723.920 | 775.597 |
Financiële vaste activa | 415.490 | 440.207 | 421.127 | 405.534 | 369.711 | 363.696 |
Kapitaalverstrekking deelnemingen | 51.579 | 88.852 | 96.352 | 96.352 | 96.352 | 96.352 |
Leningen woningbouwcorporaties | 40.092 | 35.565 | 30.897 | 26.077 | 21.097 | 15.952 |
Leningen deelnemingen | 310.596 | 303.121 | 281.351 | 270.760 | 240.148 | 239.513 |
Leningen verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 13.224 | 12.669 | 12.527 | 12.345 | 12.114 | 11.879 |
Totaal Vaste Activa | 2.013.377 | 2.151.990 | 2.299.400 | 2.383.791 | 2.447.952 | 2.541.921 |
Vlottende Activa | ||||||
Voorraden | 31.220 | 48.503 | 41.150 | 64.594 | 61.545 | 54.723 |
Overige grond- en hulpstoffen | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
Onderhanden werk | 29.152 | 46.436 | 39.083 | 62.527 | 59.477 | 52.656 |
Gereed product | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
Uitzettingen | 200.734 | 149.717 | 142.017 | 142.017 | 142.017 | 142.017 |
Openbare lichamen | 68.561 | 68.561 | 68.561 | 68.561 | 68.561 | 68.561 |
Overige verstrekte Kasgeldleningen | 28.150 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekening courant verhouding niet-financiële instellingen | 23.899 | |||||
overige vordering | 73.456 | 73.456 | 73.456 | 73.456 | 73.456 | 73.456 |
Uitzettingen in Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 6.669 | |||||
Liquide middelen | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 6.456 |
Liquide middelen | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 6.456 |
Overlopende activa | 93.399 | 93.399 | 93.399 | 93.399 | 93.399 | 93.399 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
Nog te ontvangen bijdragen van provincies | 0 | |||||
Nog te ontvangen bijdragen van gemeenten | 0 | |||||
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden | 15.379 | 15.379 | 15.379 | 15.379 | 15.379 | 15.379 |
Overige overlopende activa | 66.833 | 66.833 | 66.833 | 66.833 | 66.833 | 66.833 |
Totaal Vlottende Activa | 331.809 | 298.075 | 283.022 | 306.466 | 303.416 | 296.595 |
Totaal Activa | 2.345.186 | 2.450.065 | 2.582.422 | 2.690.257 | 2.751.368 | 2.838.516 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Passiva | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Vaste Passiva | ||||||
Eigen vermogen | 364.391 | 336.670 | 336.120 | 352.940 | 373.177 | 394.197 |
Algemene reserve | 83.607 | 78.521 | 81.138 | 83.763 | 86.589 | 89.415 |
EV: Bestemmingsreserve | 217.557 | 258.149 | 254.982 | 269.177 | 286.588 | 304.782 |
Saldo van de rekening | 63.226 | |||||
Vreemd vermogen | 79.532 | 72.503 | 77.960 | 83.501 | 88.144 | 93.259 |
Voorzieningen | 79.532 | 72.503 | 77.960 | 83.501 | 88.144 | 93.259 |
Vaste schuld | 1.443.475 | 1.610.755 | 1.738.205 | 1.823.679 | 1.859.910 | 1.920.923 |
Obligatieleningen | 187.500 | 155.000 | 135.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 955.274 | 1.132.629 | 1.291.316 | 1.481.827 | 1.518.095 | 1.579.146 |
Onderhandse leningen van provincies | 275.000 | 300.000 | 290.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
Onderhandse leningen van gemeente | 3.700 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 614 | 539 | 502 | 465 | 428 | 390 |
Waarborgsommen | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 |
Totaal Vaste Passiva | 1.887.399 | 2.019.928 | 2.152.285 | 2.260.120 | 2.321.231 | 2.408.379 |
Vlottende Passiva | ||||||
Vlottende schuld | 174.674 | 147.024 | 147.024 | 147.024 | 147.024 | 147.024 |
Overige Kasgeldleningen | 27.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank- en girosaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlottende schuld: Overig | 147.024 | 147.024 | 147.024 | 147.024 | 147.024 | 147.024 |
Overlopende passiva | 283.113 | 283.113 | 283.113 | 283.113 | 283.113 | 283.113 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 234.440 | 234.440 | 234.440 | 234.440 | 234.440 | 234.440 |
Vooruit ontvangen bijdragen van provincies | ||||||
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 10.375 | 10.375 | 10.375 | 10.375 | 10.375 | 10.375 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 25.853 | 25.853 | 25.853 | 25.853 | 25.853 | 25.853 |
Verplichtingen | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
Totaal Vlottende Passiva | 457.787 | 430.137 | 430.137 | 430.137 | 430.137 | 430.137 |
Totaal Passiva | 2.345.186 | 2.450.065 | 2.582.422 | 2.690.257 | 2.751.368 | 2.838.516 |
