Verloopoverzicht voorzieningen 2027-2029
Naam Voorziening | Saldo | Prognose mutatie 2027 | Saldo | Prognose mutatie 2028 | Saldo | Prognose mutatie 2029 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afkoop onderhoud begraafplaats | 5.094 | 302 | 5.396 | 294 | 5.690 | 291 | 5.981 |
Afvalstoffenheffingen | 8.663 | 1 | 8.664 | 2 | 8.666 | 2 | 8.668 |
Euvelgunnerweg 17 | 321 | 4 | 325 | 27 | 352 | 16 | 368 |
Groot onderhoud gebouwen | 26.435 | 1.512 | 27.947 | 1.844 | 29.791 | 2.214 | 32.005 |
Groot onderhoud Oosterpoort | 347 | -264 | 83 | 149 | 232 | 510 | 742 |
Groot Onderhoud Welzijn | 1.542 | 557 | 2.099 | 419 | 2.518 | 498 | 3.016 |
Hortus biotoop Haren | - | - | - | - | |||
Juridische procedures | - | - | - | - | |||
Legaat Andrea Elkenbracht | 191 | 191 | 191 | 191 | |||
Nazorgvoorziening | 130 | -35 | 95 | -14 | 81 | -24 | 57 |
OH Tennisvelden Ten Boer | 45 | 12 | 57 | 12 | 69 | 12 | 81 |
Onderhoud kostprijs dekkende verhuur gebouwen | 5.470 | 2.392 | 7.862 | 1.339 | 9.201 | 1.341 | 10.542 |
Onderhoud museum | 890 | -73 | 817 | 214 | 1.031 | 99 | 1.130 |
Onderhoud Cultuur gebouwen | 195 | 45 | 240 | -61 | 179 | 43 | 222 |
Onderhoud parkeergarages | 3.827 | -160 | 3.667 | -408 | 3.259 | -305 | 2.954 |
Onderhoud sportaccomodaties | 3.805 | 52 | 3.857 | -164 | 3.693 | 63 | 3.756 |
Onderhoud vensterscholen | 5.583 | 1.041 | 6.624 | 835 | 7.459 | 200 | 7.659 |
Pensioenen wethouders | 7.250 | 36 | 7.286 | 36 | 7.322 | 36 | 7.358 |
Reorganisatie | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | |||
Rioolheffing | 325 | 325 | 325 | 325 | |||
Riolering baggerprojecten | 786 | 786 | 786 | 786 | |||
RVU | 662 | 662 | 662 | 662 | |||
Spaarverlof | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | |||
Wachtgeld wethouders | 283 | 119 | 402 | 119 | 521 | 119 | 640 |
Totaal | 77.960 | 5.541 | 83.501 | 4.643 | 88.144 | 5.115 | 93.259 |
